<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Bloogz</title>
	<atom:link href="http://www.bloogz.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloogz.it</link>
	<description>...il primo motore di ricerca per blog</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:10:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Com&#8217;è cambiato in 20 anni il mercato immobiliare italiano</title>
		<link>http://www.bloogz.it/immobili/come-cambiato-in-20-anni-il-mercato-immobiliare-italiano/</link>
		<comments>http://www.bloogz.it/immobili/come-cambiato-in-20-anni-il-mercato-immobiliare-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloogz.it/immobili/come-cambiato-in-20-anni-il-mercato-immobiliare-italiano/</guid>
		<description><![CDATA[sempre più proprietari e meno case in affitto. diminuzione delle seconde case e ridistribuzione della popolazione sul territorio. condomini, ristrutturazioni e divisione di case già esistenti. questi sono in generale le tendenze principali del mercato immobiliare italiano degli ultimi anni. i numeri e le analisi sono state estrapolati dal rapporto sul mercato immobiliare residenziale europeo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sempre più proprietari e meno case in affitto. diminuzione delle seconde case e ridistribuzione della popolazione sul territorio. condomini, ristrutturazioni e divisione di case già esistenti. questi sono in generale le tendenze principali del mercato immobiliare italiano degli ultimi anni. i numeri e le analisi sono state estrapolati dal rapporto sul mercato immobiliare residenziale europeo presentato a Bruxelles dall&#8217;organizzazione Royal Institution of Chartered Surveyors</p>
<p>gli italiani che comprano una casa sono sempre di più. la tendenza del nostro paese ad avere una casa di proprietà, un comportamento nettamente minore, per esempio, nei paesi del nord europa, raggiunge ormai quasi l&#8217;80% della popolazione. la maggior parte di proprietari si concentra in percentuale nei comuni con meno di 20.000 abitanti, dove può raggiungere anche il 90% dei residenti. si colloca invece attorno al 60-65% nelle grandi città la crescita dei proprietari si fa ancora più evidente se confrontata con il 1980, quando erano il 59% del totale. la crescita ha varie cause, tra cui l&#8217;ingresso di molte donne nel mondo del lavoro, che ha permesso un innalzamento dei redditi familiari e una maggiore facilità di accesso ai mutui.</p>
<p>la fine dei grandi cicli inflazionistici che ha vissuto l&#8217;italia tra il 1970 e il 1990, ha ulteriormente allargato l&#8217;accesso al credito. i mutui sono aumentati considerevolmente negli ultimi vent&#8217;anni, come si può vedere dal grafico</p>
<p>il 75% delle case esistenti si trovano in condomini e di questi il 25% sono di grandi dimensioni, localizzati in centro urbani ad alta densità. secondo il rapporto europeo è difficile comunque avere delle cifre certe sulla reale disponibilità di case in italia, a causa del diffuso fenomeno dell&#8217;abusivismo e delle case non censite</p>
<p>gli investimenti in case nuove sono cresciuti moderatamente dal 1990. le nuove costruzioni rappresentano attualmente il 15% del mercato immobiliare nazionale. ma queste cifre si riducono drasticamente al 5% nelle grandi città. per questo la ristrutturazione, sostenuta generalmente a livello contributivo, è una strada comune che scelgono i proprietari italiani. la riduzione del numero di componenti familiari ha fatto aumentare il fenomeno della divisione di case già esistenti, altro fattore che ha sostenuto gli alti numeri delle ristrutturazioni.</p>
<p>FormaReal Estate ha tratto questa notizia da: idealista.it news [bollettino@idealista.it]<img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7732979963802133118-6736254267340987417?l=formarealestate.blogspot.com" alt="" /></p>
<p class="p1"><span class="p2">fonte: formarealestate.blogspot.com » <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://formarealestate.blogspot.com/2010/03/come-cambiato-in-20-anni-il-mercato.html">Vai al post originale</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloogz.it/immobili/come-cambiato-in-20-anni-il-mercato-immobiliare-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto ci vuole per vendere una casa? in media 156 giorni.</title>
		<link>http://www.bloogz.it/immobili/quanto-ci-vuole-per-vendere-una-casa-in-media-156-giorni/</link>
		<comments>http://www.bloogz.it/immobili/quanto-ci-vuole-per-vendere-una-casa-in-media-156-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloogz.it/immobili/quanto-ci-vuole-per-vendere-una-casa-in-media-156-giorni/</guid>
		<description><![CDATA[Le contraddizioni del mercato immobiliare non smettono di stupire. se da un lato alcuni segnali parlano di un assestamento, altri ancora invitano alla cautela. mentre aumenta l&#8217;erogazione dei mutui per le case (chiaro segnale di ripresa), cresce il numero di giorni necessari per vendere casa: nelle grandi città servono 156giorni, contro i 137 di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le contraddizioni del mercato immobiliare non smettono di stupire. se da un lato alcuni segnali parlano di un assestamento, altri ancora invitano alla cautela. mentre aumenta l&#8217;erogazione dei mutui per le case (chiaro segnale di ripresa), cresce il numero di giorni necessari per vendere casa: nelle grandi città servono 156giorni, contro i 137 di un anno fa. i dati sono forniti da teconocasa. nei centri più piccoli i dati sono invece stabili: 167 giorni, quando erano 168 un anno fa.</p>
<p>Si allungano ancora i tempi di vendita nell&#8217;hinterland, certamente il comparto più complesso, per l&#8217;eccesso di offerta creato dal boom edilizio degli ultimi anni. nelle zone sorte alle grandi città, sono necessari 188 giorni, contro i 174 di gennaio 2009.</p>
<p>Cionostante alcuni segnali di ripresa cominciano a manifestarsi nel settore immobiliare. sebbene con prudenza, alcuni indicatori danno l&#8217;idea di un assestamento:. la ripresa dell&#8217;erogazione dei mutui registrata a fine 2009 è senz&#8217;altro uno di questi e dovrebbe dare la misura della fine del crollo delle compravendite.</p>
<p>I prossimi dati dell&#8217;agenzia del territorio (si attendono per il 17 marzo) dovrebbero confermare un progressivo miglioramento delle compravendite. non ci si aspetta certo dei dati con un più davanti, ma già una diminizione degli indicatori negativi danno l&#8217;idea di una tendenza alla normalità. per farsi un&#8217;idea nel primo trimestre 2009 le compravendite erano calate del 18,6% rispetto allo stesso periodo del 2008, che a sua volta aveva visto un calo del 15,1% rispetto al 2007.</p>
<p>Nel secondo semestre del 2009 si è passati poi a un -12,3% e nel terzo a un -11,3%. per il quarto trimestre ci si attende una cifra al di sotto del 10% e alcuni analisti attendono cifre ancora migliori. il 2009 dovrebbe in totale presentare un numero di compravendite molto simile al 1999, quando furono 604.000. e la somiglianza non dovrebbe essere casuale, dato che il 1999 fu un anno di mercato immobiliare stabile, con una lenta ripresa. ma la grande differenza è un&#8217;altra: depurati dall&#8217;inflazione, dieci anni fa i valori delle case erano pari al 28% in meno rispetto ad ora.</p>
<p>FormaReal Estate ha tratto questa notizia da: idealista.it news [www.idealista.it]</p>
<p><strong>Suggerimento finale:</strong> Se vuoi conoscere altre strategie per la vendita rapida degli immobili puoi trovarli anche sull&#8217;e-book &#8220;Come ridurre i tempi di vendita nel settore immobiliare&#8221; di Salvatore Coddetta e Alessandro Cerroni che puoi trovare al seguente link http://www.mob2005.it/Page_libro.htm<img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7732979963802133118-7736479648773148107?l=formarealestate.blogspot.com" alt="" /></p>
<p class="p1"><span class="p2">fonte: formarealestate.blogspot.com » <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://formarealestate.blogspot.com/2010/03/quanto-ci-vuole-per-vendere-una-casa-in.html">Vai al post originale</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloogz.it/immobili/quanto-ci-vuole-per-vendere-una-casa-in-media-156-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’u.s. san salvo pesantemente multato prepara la trasferta a pescara</title>
		<link>http://www.bloogz.it/varie/l%e2%80%99us-san-salvo-pesantemente-multato-prepara-la-trasferta-a-pescara/</link>
		<comments>http://www.bloogz.it/varie/l%e2%80%99us-san-salvo-pesantemente-multato-prepara-la-trasferta-a-pescara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloogz.it/varie/l%e2%80%99us-san-salvo-pesantemente-multato-prepara-la-trasferta-a-pescara/</guid>
		<description><![CDATA[ Una pesante multa è stata inflitta dalla lega all’U.S. San Salvo. Nel comunicato n° 50 della F.I.G.C. Abruzzo, si evince che la società sansalvese è stata multata di euro 1200 in riferimento alla gara di domenica con la Virtus Cupello. Nel comunicato, si legge che “ i propri sostenitori lanciavano in campo in più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://3.bp.blogspot.com/_vK0UrNNeNkE/S5lxkbj-WWI/AAAAAAAABmo/9Z7Klm_L9yw/s1600-h/Logo+U.S..jpg"><img style="hand" border="0" alt="" src="http://www.bloogz.it/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/de7ed_Logo+U.S..jpg" /></a> Una pesante multa è stata inflitta dalla lega all’U.S. San Salvo. Nel comunicato n° 50 della F.I.G.C. Abruzzo, si evince che la società sansalvese è stata multata di euro 1200 in riferimento alla gara di domenica con la Virtus Cupello. Nel comunicato, si legge che “ i propri sostenitori lanciavano in campo in più occasioni numerosi petardi che scoppiavano anche nei pressi dell&#8217;A.A. provocandogli dolore alle orecchie;inoltre nel corso del secondo tempo altri sostenitori lanciavano sputi contro l&#8217;A.A., che veniva attinto in più parti del<br />corpo e componenti della panchina assumevano comportamento antisportivo con chiaro intento di provocare ritardi nelle riprese di gioco.”<span> Una vera stangata per la società biancazzurra, in una gara che anche se caratterizzata da molto agonismo non ha avuto nessun atto di violenza. Anche la Virtus Cupello ha ricevuto un’ammenda, anche se solo di euro 200 per intemperanze dei propri tifosi nei confronti della terna arbitrale. Le decisioni prese dalla F.I.G.C. sembrano veramente sproporzionate visto che malgrado era una partita accesa per la rivalità tra i due paesi vicini geograficamente, sugli spalti non sono apparsi gesti violenti nei confronti di nessuno, anzi solo una grande festa per i numerosi sportivi di entrambi i paesi intervenuti alla gara.<br />La formazione biancazzurra, intanto sta preparando al meglio la trasferta in programma per sabato alle 15.00 contro la Flacco Porto Pescara. Gli uomini di mister Bellomo, rinvigoriti dalla vittoria sulla capolista Virtus Cupello, cercheranno un risultato utile anche a Pescara per entrate in zona play-off e completare l’operazione aggancio.</p>
<p>Luca Di Sciascio</p>
<p></span><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4683615145487202166-6742373147716675727?l=sansalvoedintorni.blogspot.com" alt="" /></p>
<p class="p1"><span class="p2">fonte: sansalvoedintorni.blogspot.com » <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://sansalvoedintorni.blogspot.com/2010/03/lus-san-salvo-pesantemente-multato.html">Vai al post originale</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloogz.it/varie/l%e2%80%99us-san-salvo-pesantemente-multato-prepara-la-trasferta-a-pescara/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soddisfatti i sindaci del patto territoriale trigno-sinello</title>
		<link>http://www.bloogz.it/varie/soddisfatti-i-sindaci-del-patto-territoriale-trigno-sinello/</link>
		<comments>http://www.bloogz.it/varie/soddisfatti-i-sindaci-del-patto-territoriale-trigno-sinello/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloogz.it/varie/soddisfatti-i-sindaci-del-patto-territoriale-trigno-sinello/</guid>
		<description><![CDATA[ I Sindaci del comprensorio Trigno-Sinello si sono detti soddisfatti dei risultati comunicati durante la Conferenza presieduta dal Sindaco di San Salvo Gabriele Marchese che si è tenuta nei giorni scorsi alla presenza dei tecnici del Patto Territoriale.Il Protocollo d’Intesa per la realizzazione coordinata di uno studio di fattibilità e la promozione del comprensorio turistico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://1.bp.blogspot.com/_vK0UrNNeNkE/S5lmvm-vsAI/AAAAAAAABmg/hcOPBQWB6yY/s1600-h/lungomare+2.jpg"><img style="hand" border="0" alt="" src="http://www.bloogz.it/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1bc7c_lungomare+2.jpg" /></a> I Sindaci del comprensorio Trigno-Sinello si sono detti soddisfatti dei risultati comunicati durante la Conferenza presieduta dal Sindaco di San Salvo Gabriele Marchese che si è tenuta nei giorni scorsi alla presenza dei tecnici del Patto Territoriale.<br />Il Protocollo d’Intesa per la realizzazione coordinata di uno studio di fattibilità e la promozione del comprensorio turistico della “Costa dei Trabocchi” è stato approvato e nei prossimi giorni sarà sottoscritto con l’amministrazione provinciale di Chieti, Confindustria, Confesercenti, Confcommercio. <span><br />Sul regolamento per la gestione associata delle funzioni relative alle autorizzazioni paesaggistiche e l’istituzione della Commissione per il Paesaggio, i Sindaci hanno ritenuto di fare una più attenta riflessione per velocizzare ulteriormente il procedimento.<br />Si vorrebbe inserire nella Commissione, la Soprintendenza il cui parere è indispensabile per l’ottenimento delle autorizzazioni.<br />Relativamente al S.I.T. già 13 Comuni hanno realizzato il sistema; la conferenza ha deciso di accelerare le procedure per permettere l’inserimento anche di altri Comuni; la variante approvata va in questo senso.<br />È stato inoltre approvato sia il bilancio che il conto consuntivo dello Sportello Unico per le Attività Produttive con la condivisione da parte dell’Assemblea dei risultati ottenuti in questi anni: 2038 procedimenti attivati fino ad oggi, di cui 245 nel 2009 e ben oltre 60 che già si contano in questo inizio del 2010.<br />Il sindaco Marchese ha dichiarato: “Continuando a lavorare in questa direzione il territorio, unito nell’Associazione dei Comuni, crescerà sempre più in termini di turismo di qualità, sviluppo sostenibile, avanguardia sul fronte tecnologico e dunque dei servizi erogati e soprattutto riuscirà a collocarsi nel panorama nazionale con una identità unitaria, capace di attrarre attenzione ed interesse come già avvenuto nel caso del S.I.T. riconosciuto tra i migliori progetti italiani e lo Sportello Unico per le Attività Produttive che, anche in tempi di crisi economica, riesce a dare risultati importanti”.<br /></span><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4683615145487202166-2203405453209428229?l=sansalvoedintorni.blogspot.com" alt="" /></p>
<p class="p1"><span class="p2">fonte: sansalvoedintorni.blogspot.com » <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://sansalvoedintorni.blogspot.com/2010/03/soddisfatti-i-sindaci-del-patto.html">Vai al post originale</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloogz.it/varie/soddisfatti-i-sindaci-del-patto-territoriale-trigno-sinello/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vasto: lunedi&#8217; e martedi&#8217; convocato il consiglio comunale</title>
		<link>http://www.bloogz.it/varie/vasto-lunedi-e-martedi-convocato-il-consiglio-comunale/</link>
		<comments>http://www.bloogz.it/varie/vasto-lunedi-e-martedi-convocato-il-consiglio-comunale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloogz.it/varie/vasto-lunedi-e-martedi-convocato-il-consiglio-comunale/</guid>
		<description><![CDATA[ Sono sette i punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale convocato in prima convocazione lunedì prossimo 15 marzo, alle ore 8, e in seconda convocazione martedì 16 alle ore 9,30.A darne notizia è il Presidente Giuseppe Forte.Questi gli argomenti:- Approvazione Regolamento sulla Consulta Giovanile- Approvazione Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://1.bp.blogspot.com/_vK0UrNNeNkE/S5lk5_9CXBI/AAAAAAAABmY/IkKXOb42ZGU/s1600-h/Forte.jpg"><img style="hand" border="0" alt="" src="http://www.bloogz.it/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/09c46_Forte.jpg" /></a> Sono sette i punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale convocato in prima convocazione lunedì prossimo 15 marzo, alle ore 8, e in seconda convocazione martedì 16 alle ore 9,30.<br />A darne notizia è il Presidente Giuseppe Forte.<br />Questi gli argomenti:<br />- Approvazione Regolamento sulla Consulta Giovanile<br />- Approvazione Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino;<br />- Approvazione regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari<br /><span>- Prosecuzione esame delle osservazioni alla variante delle N.T.A.<br />- Palazzi Scolastici: relazione del Direttore Generale. Provvedimenti;<br />- Dissesto idrogeologico del versante orientale di Vasto. Provvedimenti;<br />- Interrogazioni ed interpellanze.<br /></span><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4683615145487202166-4507641769540767230?l=sansalvoedintorni.blogspot.com" alt="" /></p>
<p class="p1"><span class="p2">fonte: sansalvoedintorni.blogspot.com » <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://sansalvoedintorni.blogspot.com/2010/03/vasto-lunedi-e-martedi-il-consiglio.html">Vai al post originale</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloogz.it/varie/vasto-lunedi-e-martedi-convocato-il-consiglio-comunale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La scuola di danze artistiche &#8216;trendy dance&#8217; di san salvo si conferma ai vertici regionali</title>
		<link>http://www.bloogz.it/varie/la-scuola-di-danze-artistiche-trendy-dance-di-san-salvo-si-conferma-ai-vertici-regionali/</link>
		<comments>http://www.bloogz.it/varie/la-scuola-di-danze-artistiche-trendy-dance-di-san-salvo-si-conferma-ai-vertici-regionali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloogz.it/varie/la-scuola-di-danze-artistiche-trendy-dance-di-san-salvo-si-conferma-ai-vertici-regionali/</guid>
		<description><![CDATA[ Ottimo successo per gli allievi della scuola di danze Trendy Dance di San Salvo, ai Campionati Regionali di Danze Artistiche. Sabato 6 e domenica 7 marzo presso il palacongressi di Montesilvano, affollato di spettatori, i ragazzi della Trendy Dance hanno conquistato il titolo di campioni regionali nelle discipline ShowDance under 21, Sincronizzato under 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://1.bp.blogspot.com/_vK0UrNNeNkE/S5gz6lfErYI/AAAAAAAABmI/xPICpVteKb0/s1600-h/under+21.jpg"><img style="hand" border="0" alt="" src="http://www.bloogz.it/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/09c46_under+21.jpg" /></a> Ottimo successo per gli allievi della scuola di danze Trendy Dance di San Salvo, ai Campionati Regionali di Danze Artistiche. Sabato 6 e domenica 7 marzo presso il palacongressi di Montesilvano, affollato di spettatori, i ragazzi della Trendy Dance hanno conquistato il titolo di campioni regionali nelle discipline ShowDance under 21, Sincronizzato under 15 e over 16 e nel Coreografico under 15. Oltre questi primati, gli allievi sansalvesi sono arrivati secondi nel Sincronizzato under 21, under 11 e under 9 e nel Coreografico under 21 e under 11.<span> Con queste vittorie, la scuola Trendy Dance è riuscita anche a migliorare i già esaltanti risultati ottenuti nel 2009. La maestra della scuola Trendy Dance, Lucia Rossi, ringrazia i genitori e le persone che sostengono la scuola di ballo in ogni momento e tutti gli atleti per il grande impegno dimostrato.<br />Luca Di Sciascio </span><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4683615145487202166-6069071237866755919?l=sansalvoedintorni.blogspot.com" alt="" /></p>
<p class="p1"><span class="p2">fonte: sansalvoedintorni.blogspot.com » <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://sansalvoedintorni.blogspot.com/2010/03/la-scuola-di-danze-artistiche-trendy_11.html">Vai al post originale</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloogz.it/varie/la-scuola-di-danze-artistiche-trendy-dance-di-san-salvo-si-conferma-ai-vertici-regionali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La protezione civile arcobaleno di san salvo e le giacche verdi di vasto impegnate nell&#8217;assistenza agli automobilisti sull&#8217;a24</title>
		<link>http://www.bloogz.it/varie/la-protezione-civile-arcobaleno-di-san-salvo-e-le-giacche-verdi-di-vasto-impegnate-nellassistenza-agli-automobilisti-sulla24/</link>
		<comments>http://www.bloogz.it/varie/la-protezione-civile-arcobaleno-di-san-salvo-e-le-giacche-verdi-di-vasto-impegnate-nellassistenza-agli-automobilisti-sulla24/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloogz.it/varie/la-protezione-civile-arcobaleno-di-san-salvo-e-le-giacche-verdi-di-vasto-impegnate-nellassistenza-agli-automobilisti-sulla24/</guid>
		<description><![CDATA[ Anche la Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo e le Giacche Verdi di Vasto sono intervenute per prestare soccorso e assistenza agli automobilisti rimasti bloccati sull’autostrada A24 a causa delle abbondanti nevicate. Le due associazioni che in queste settimane stanno operando presso l’Interporto di Avezzano per risistemare tutto il materiale utilizzato nel terremoto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://4.bp.blogspot.com/_vK0UrNNeNkE/S5gYgzo60wI/AAAAAAAABlw/o9GTIn7uyHw/s1600-h/neve+emergenza.jpg"><img style="hand" border="0" alt="" src="http://www.bloogz.it/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/22535_neve+emergenza.jpg" /></a> Anche la Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo e le Giacche Verdi di Vasto sono intervenute per prestare soccorso e assistenza agli automobilisti rimasti bloccati sull’autostrada A24 a causa delle abbondanti nevicate. Le due associazioni che in queste settimane stanno operando presso l’Interporto di Avezzano per risistemare tutto il materiale utilizzato nel terremoto de L’Aquila, hanno iniziato l’intervento intorno alle 21.00 di martedi’ 9 marzo. Con le due associazioni del Vastese, hanno partecipato ai soccorsi anche il gruppo volontari di Magliano Dei Marsi, il gruppo comunale di Avezzano e la Croce Rossa Italiana. <span>A gestire le operazioni di assistenza agli automobilisti è stato Mauro Ostitoni del Dipartimento Nazionale in collaborazione con i due funzionari regionali Francesco Prosperini e l’ing. Luigi D’Eugenio. Abbiamo assistito moltissimi automobilisti consegnando oltre 600 coperte e bevande calde, inoltre –afferma Nicola Di Sciascio, presidente della Protezione Civile Arcobaleno – grazie al lavoro in sinergia e al coordinamento tra i gruppi, le operazioni di assistenza sono state le più rapide ed efficaci possibili.<br />Alcuni degli automobilisti soccorsi sono stati ospitati presso l’Interporto di Avezzano dove hanno atteso le prime ore dell’alba per rimettersi in viaggio. L’importante lavoro svolto dai volontari si è concluso alle 5 del mattino, quando le condizioni metereologiche sono migliorate.</span><span></span><span>Luca Di Sciascio<br /></span><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4683615145487202166-6261568139386981875?l=sansalvoedintorni.blogspot.com" alt="" /></p>
<p class="p1"><span class="p2">fonte: sansalvoedintorni.blogspot.com » <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://sansalvoedintorni.blogspot.com/2010/03/la-protezione-civile-arcobaleno-di-san.html">Vai al post originale</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloogz.it/varie/la-protezione-civile-arcobaleno-di-san-salvo-e-le-giacche-verdi-di-vasto-impegnate-nellassistenza-agli-automobilisti-sulla24/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>San salvo: affidato in gestione il centro turistico integrato &#34;soleado&#34;</title>
		<link>http://www.bloogz.it/varie/san-salvo-affidato-in-gestione-il-centro-turistico-integrato-soleado/</link>
		<comments>http://www.bloogz.it/varie/san-salvo-affidato-in-gestione-il-centro-turistico-integrato-soleado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloogz.it/varie/san-salvo-affidato-in-gestione-il-centro-turistico-integrato-soleado/</guid>
		<description><![CDATA[ Si è conclusa la gara per l’affidamento in gestione del Centro Turistico Integrato “Soleado” sito alla marina di San Salvo al confine con la strada statale 16 e il piazzale del complesso Shangrillà.L’azienda aggiudicataria, in base ai requisiti tecnico economici ovvero prevalentemente la qualità del progetto di gestione presentato e l’offerta relativa al canone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://1.bp.blogspot.com/_vK0UrNNeNkE/S5gRe1pnQEI/AAAAAAAABlo/V_Y9eb-5QLw/s1600-h/Di+Lallo.jpg"><img style="hand" border="0" alt="" src="http://www.bloogz.it/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/22535_Di+Lallo.jpg" /></a> Si è conclusa la gara per l’affidamento in gestione del Centro Turistico Integrato “Soleado” sito alla marina di San Salvo al confine con la strada statale 16 e il piazzale del complesso Shangrillà.<br />L’azienda aggiudicataria, in base ai requisiti tecnico economici ovvero prevalentemente la qualità del progetto di gestione presentato e l’offerta relativa al canone annuo è la “Villa Raspa” s.r.l. di San Salvo.<br />Questa ha infatti inserito nel progetto numerosi elementi migliorativi e fortemente innovativi che permetteranno alla struttura di essere a breve tempo funzionale, accogliente ed accessibile a tutti e di elevare notevolmente, nel corso di qualche anno, il livello della struttura.<span><br />Il sindaco Gabriele Marchese si ritiene soddisfatto della grande partecipazione che c’è stata alla gara con ben 13 ditte e diversi progetti di alto livello presentati.<br />“Il Soleado sarà consegnato a breve all’azienda affidataria in modo che questa possa attrezzarsi nel migliore dei modi all’arrivo della stagione estiva sia per quanto riguarda il servizio di ricezione alberghiera che per le attività connesse al tempo libero – ha spiegato il sindaco – Ci auguriamo quindi che la società vincitrice riesca a valorizzare la struttura in tutto il suo potenziale e a farne un importante polo d’attrazione turistica”.<br />Si ricorda che la struttura ricettiva ha una capacità d’accoglienza di 95 posti letto distribuiti tra 10 bungalow, 14 camere doppie con servizi igienici, 2 suite composte da 5 posti letto + servizi igienici, 2 camere doppie con predisposizione per disabili + servizi. È dotata anche di un laghetto per la pratica della pesca sportiva di mq. 3.560, di un’area spettacoli plurifunzionale di mq. 701.50, una vasca per giochi di mq. 734, un locale bar con annesso un ampio terrazzo, un locale ristorante, ampi parcheggi e un’area camper di circa mq 5400.<br />L’assessore alle attività produttive Gabriele Di Lallo, esprimendo soddisfazione per i risultati raggiunti, augura buon lavoro alla società affidataria.<br /></span><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4683615145487202166-2109480064069341964?l=sansalvoedintorni.blogspot.com" alt="" /></p>
<p class="p1"><span class="p2">fonte: sansalvoedintorni.blogspot.com » <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://sansalvoedintorni.blogspot.com/2010/03/san-salvo-affidato-in-gestione-il.html">Vai al post originale</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloogz.it/varie/san-salvo-affidato-in-gestione-il-centro-turistico-integrato-soleado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ms. triniti: ecco le date del tour italiano</title>
		<link>http://www.bloogz.it/varie/ms-triniti-ecco-le-date-del-tour-italiano/</link>
		<comments>http://www.bloogz.it/varie/ms-triniti-ecco-le-date-del-tour-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

